Track how bubble and crash predictions compare to actual outcomes
Compares predicted confidence levels against actual direction hit rates. Points above the diagonal indicate overperformance; below indicates overconfidence.
| Date | Symbol | Type | Price Then | Predicted | Target Date | Conf | R² | Status | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 17, 2026 | MATURITY-TEST | TOP | $450.00 | $500.00 | 2026-04-10 | 50% | 0.80 | PENDING | — | — |
| Apr 17, 2026 | ETH-TEST-ACC | TOP | $3,500 | $5,000 | 2026-08-01 | 40% | 0.78 | PENDING | — | — |
| Apr 17, 2026 | BTC-TEST-ACC | BOTTOM | $80,000 | $65,000 | 2026-06-01 | 55% | 0.90 | PENDING | — | — |
| Apr 17, 2026 | BTC-TEST-ACC | TOP | $100,000 | $150,000 | 2026-07-15 | 65% | 0.85 | PENDING | — | — |
| Apr 16, 2026 | BTC | BOTTOM | $74,024 | $65,117 | 2026-04-25 | 39% | 0.82 | PENDING | — | — |
| Apr 16, 2026 | BTC | BOTTOM | $74,024 | $65,117 | 2026-04-25 | 39% | 0.82 | PENDING | — | — |
| Apr 16, 2026 | MATURITY-TEST | TOP | $450.00 | $500.00 | 2026-04-10 | 50% | 0.80 | EVALUATED | $95,000 | ✓ Dir21000.0% err |
| Apr 16, 2026 | ETH-TEST-ACC | TOP | $3,500 | $5,000 | 2026-08-01 | 40% | 0.78 | PENDING | — | — |
| Apr 16, 2026 | BTC-TEST-ACC | BOTTOM | $80,000 | $65,000 | 2026-06-01 | 55% | 0.90 | PENDING | — | — |
| Apr 16, 2026 | BTC-TEST-ACC | TOP | $100,000 | $150,000 | 2026-07-15 | 65% | 0.85 | PENDING | — | — |
| Apr 16, 2026 | MATURITY-TEST | TOP | $450.00 | $500.00 | 2026-04-10 | 50% | 0.80 | EVALUATED | $95,000 | ✓ Dir21000.0% err |
| Apr 16, 2026 | ETH-TEST-ACC | TOP | $3,500 | $5,000 | 2026-08-01 | 40% | 0.78 | PENDING | — | — |
| Apr 16, 2026 | BTC-TEST-ACC | BOTTOM | $80,000 | $65,000 | 2026-06-01 | 55% | 0.90 | PENDING | — | — |
| Apr 16, 2026 | BTC-TEST-ACC | TOP | $100,000 | $150,000 | 2026-07-15 | 65% | 0.85 | PENDING | — | — |
| Apr 16, 2026 | MATURITY-TEST | TOP | $450.00 | $500.00 | 2026-04-10 | 50% | 0.80 | EVALUATED | $95,000 | ✓ Dir21000.0% err |
| Apr 16, 2026 | ETH-TEST-ACC | TOP | $3,500 | $5,000 | 2026-08-01 | 40% | 0.78 | PENDING | — | — |
| Apr 16, 2026 | BTC-TEST-ACC | BOTTOM | $80,000 | $65,000 | 2026-06-01 | 55% | 0.90 | PENDING | — | — |
| Apr 16, 2026 | BTC-TEST-ACC | TOP | $100,000 | $150,000 | 2026-07-15 | 65% | 0.85 | PENDING | — | — |
| Apr 16, 2026 | SI | BOTTOM | $79.32 | $70.30 | 2026-04-18 | 38% | 0.66 | PENDING | — | — |
| Apr 16, 2026 | MATURITY-TEST | TOP | $450.00 | $500.00 | 2026-04-10 | 50% | 0.80 | EVALUATED | $95,000 | ✓ Dir21000.0% err |
| Apr 16, 2026 | ETH-TEST-ACC | TOP | $3,500 | $5,000 | 2026-08-01 | 40% | 0.78 | PENDING | — | — |
| Apr 16, 2026 | BTC-TEST-ACC | BOTTOM | $80,000 | $65,000 | 2026-06-01 | 55% | 0.90 | PENDING | — | — |
| Apr 16, 2026 | BTC-TEST-ACC | TOP | $100,000 | $150,000 | 2026-07-15 | 65% | 0.85 | PENDING | — | — |
| Apr 16, 2026 | MATURITY-TEST | TOP | $450.00 | $500.00 | 2026-04-10 | 50% | 0.80 | EVALUATED | $95,000 | ✓ Dir21000.0% err |
| Apr 16, 2026 | ETH-TEST-ACC | TOP | $3,500 | $5,000 | 2026-08-01 | 40% | 0.78 | PENDING | — | — |
| Apr 16, 2026 | BTC-TEST-ACC | BOTTOM | $80,000 | $65,000 | 2026-06-01 | 55% | 0.90 | PENDING | — | — |
| Apr 16, 2026 | BTC-TEST-ACC | TOP | $100,000 | $150,000 | 2026-07-15 | 65% | 0.85 | PENDING | — | — |
| Apr 16, 2026 | BTC-TEST-ACC | TOP | $100,000 | $150,000 | 2026-07-15 | 65% | 0.85 | PENDING | — | — |
| Apr 16, 2026 | ETH-TEST-ACC | TOP | $3,500 | $5,000 | 2026-08-01 | 40% | 0.78 | PENDING | — | — |
| Apr 16, 2026 | BTC-TEST-ACC | BOTTOM | $80,000 | $65,000 | 2026-06-01 | 55% | 0.90 | PENDING | — | — |
| Apr 16, 2026 | MATURITY-TEST | TOP | $450.00 | $500.00 | 2026-04-10 | 50% | 0.80 | EVALUATED | $95,000 | ✓ Dir21000.0% err |
| Apr 15, 2026 | NQ | BOTTOM | $26,320 | $24,170 | 2026-05-03 | 41% | 0.37 | PENDING | — | — |
| Apr 15, 2026 | NKE | BOTTOM | $45.67 | $44.12 | 2026-05-10 | 70% | 0.91 | PENDING | — | — |
| Apr 15, 2026 | TTD | BOTTOM | $22.25 | $19.14 | 2026-10-13 | 54% | 0.62 | PENDING | — | — |
| Apr 15, 2026 | TTD | BOTTOM | $22.25 | $19.14 | 2026-10-13 | 54% | 0.62 | PENDING | — | — |
| Apr 15, 2026 | NQ | BOTTOM | $26,220 | $24,143 | 2026-05-03 | 41% | 0.38 | PENDING | — | — |
| Apr 15, 2026 | NQ | BOTTOM | $26,220 | $24,143 | 2026-05-03 | 41% | 0.38 | PENDING | — | — |
| Apr 15, 2026 | CL | BOTTOM | $90.63 | $63.15 | 2026-08-12 | 69% | 0.54 | PENDING | — | — |
| Apr 14, 2026 | NKE | BOTTOM | $43.69 | $34.49 | 2026-04-18 | 48% | 0.96 | PENDING | — | — |
| Apr 14, 2026 | NQ | BOTTOM | $25,954 | $23,978 | 2026-05-02 | 42% | 0.48 | PENDING | — | — |
| Apr 14, 2026 | CL | BOTTOM | $92.58 | $63.21 | 2026-08-15 | 65% | 0.54 | PENDING | — | — |
| Apr 14, 2026 | CL | BOTTOM | $92.58 | $63.21 | 2026-08-15 | 65% | 0.54 | PENDING | — | — |
| Apr 14, 2026 | CL | BOTTOM | $92.58 | $63.21 | 2026-08-15 | 65% | 0.54 | PENDING | — | — |
| Apr 14, 2026 | CL | BOTTOM | $92.58 | $63.21 | 2026-08-15 | 65% | 0.54 | PENDING | — | — |
| Apr 14, 2026 | SI | BOTTOM | $79.36 | $69.57 | 2026-04-15 | 39% | 0.68 | PENDING | — | — |
| Apr 11, 2026 | MATURITY-TEST | TOP | $450.00 | $500.00 | 2026-04-10 | 50% | 0.80 | EVALUATED | $95,000 | ✓ Dir21000.0% err |
| Apr 11, 2026 | ETH-TEST-ACC | TOP | $3,500 | $5,000 | 2026-08-01 | 40% | 0.78 | PENDING | — | — |
| Apr 11, 2026 | BTC-TEST-ACC | BOTTOM | $80,000 | $65,000 | 2026-06-01 | 55% | 0.90 | PENDING | — | — |
| Apr 11, 2026 | BTC-TEST-ACC | TOP | $100,000 | $150,000 | 2026-07-15 | 65% | 0.85 | PENDING | — | — |
| Apr 11, 2026 | MATURITY-TEST | TOP | $450.00 | $500.00 | 2026-04-10 | 50% | 0.80 | EVALUATED | $95,000 | ✓ Dir21000.0% err |
Predictions are automatically recorded when you run Bubble Detection or Bottom Risk Score analysis.
Predictions mature 7 days after the predicted target date and are evaluated by comparing predicted vs actual price.
Direction Accuracy: Did price move in the predicted direction?
Price Band: Was the actual price within 10% or 20% of the predicted price?
Confidence-Weighted: Higher-confidence predictions carry more weight in accuracy calculations.
Calibration Score: Composite metric: 40% weighted direction + 30% weighted 20% band + 30% weighted 10% band.